Info Aviosuperficie
BackAggiornato il
1 gennaio 2019
Pubblicato da
Alberto
| Coordinate | 45° 33’ 16” N 09° 30’ 10” E |
| Elevazione | 149 mt/slm |
| Fondo | erba |
| Dimensioni | 450x30 |
| Orientamento | 11 / 29 |
| Ostacoli | Alberi a 300m dalla testata 11. |
| Circuito | 11 destro / 29 destro - Quota 800ft AGL (Vedi NOTAM) |
| Regole da osservare | Vietato il sorvolo dei paesi di Groppello d’Adda e Pozzo d’Adda |
| Radio | 129.180 (Baialupo radio) |
| Bolletino Meteo | +393342663194 |
| Telefono | +393394556659 - ScuolaVolo +393420693260 - Gestore +390363361332 - Gestore |
| Notam LIIC-M2719/12 | |




